※단, 장애영유아 어린이집에 배치된 장애아동(특수교육대상자)에게 순회교육을 실시할 경우 보육료 지원가능
구 분 | 기준일자 |
---|---|
0세반 | `21. 01. 01 이후 출생 |
1세반 | `20. 01. 01 ~ `20. 12. 31 |
2세반 | `19. 01. 01 ~ `19. 12. 31 |
3세반 | `18. 01. 01 ~ `18. 12. 31 |
4세반 | `17. 01. 01 ~ `17. 12. 31 |
5세반 | `16. 01. 01 ~ `16. 12. 31 (취학유예아동인 경우 `15.01.01~`15.12.31) |
취학아동(방과후보육료) | `15. 01. 01 ~ `09. 12. 31 |
※ 보육료 지원대상 및 지원제외 대상 등에 대한 자세한 내용은 「`2022년도 보육료·양육수당 지원사업 안내」 참고
※ 적용시기:`22년 3월 1일부터 적용함.
(단위 : 원)
구분 | 지원대상 | 지원비율 | 연령 | 지원단가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기본보육 | 야간 | 24시 | ||||
영유아 | 어린이집 이용 만0~5세 |
100% | 만0세 | 499,000 | 499,000 | 748,500 |
만1세 | 439,000 | 439,000 | 658,500 | |||
만2세 | 364,000 | 364,000 | 546,500 | |||
만3세 | 280,000 | 280,000 | 420,000 | |||
만4세 | 280,000 | 280,000 | 420,000 | |||
만5세 | 280,000 | 280,000 | 420,000 |
※ 다만, Ⅱ. 어린이집운영-1.어린이집 운영일반원칙-반편성 기준일의 예외에 따라 상위반 또는 하위반에 편성된 아동에 대해서는 편성된 반 지원단가 기준으로 보육료지원
※ 만3~5세 보육료(누리과정)는 유아교육지원특별회계에서 전액 부담하며, 유아교육법령에 따라 3년을 초과하여 지원받을 수 없음
* (주의) `19년 1월 및 2월생이 상위반(누리과정 운영반)으로 편성되어 누리과정 보육료를 지원받는 경우, 누리과정 보육료는 3년을
초과하여 지원받을 수 없으므로 지원기간 이후에는 보육료를 부모가 부담할 수 있으므로 어린이집에서는 부모에게 동 내용을 반드시 안내해야 함